Temel Mekanik Özellikler
Düz Dokuma Sling, orta ve ağır malların kaldırma ihtiyaçlarını karşılamak için 6.000 lb'lik bir kopma mukavemetine sahiptir; uzaması<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
Çevresel Uyumluluk
Hava koşullarına karşı olağanüstü bir dirence ve güçlü UV yaşlanma direncine sahiptir ve uzun-dönemli dış mekan operasyonları sırasında kırılganlaşması kolay değildir; suya ve neme-geçirmez olup, limanın nemli ortamlarında ve yağmurlu-günlük operasyonlarda performansı etkilenmez; Grese ve hafif kimyasal korozyona karşı dayanıklıdır, makine imalatı ve lojistik depolama gibi birçok senaryoda kullanıma uygundur.
Temel İşlevler
Esas olarak büyük ev aletleri, cam ürünler ve hassas aletler gibi düzensiz malların, hassas parçaların ve demir içermeyen metallerin kaldırılması ve aktarılması için kullanılan bu ürün, düşük uzama sayesinde malların sallanmasını ve çarpışmasını önler, yüksek kopma mukavemeti ile ağır-yük güvenliği sağlar ve düz tasarımıyla malların basınçtan dolayı yüzey deformasyonunu önler.

- "Yüksek yük-taşıma + düşük uzama + yumuşak temas" gibi temel avantajlarına dayanan bu Düz Dokuma Sapan, yalnızca orta ve ağır hassas malların kaldırılmasındaki güvenlik sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda hafif çalışma ve esnek özelleştirme yoluyla operasyonel verimliliği de artırır.
- Hava şartlarına-dayanıklılık ve korozyona-dayanıklılık özellikleri, çoklu-senaryolarda kullanıma uygundur ve kargo hasarı riskini ve işçilik maliyetlerini etkili bir şekilde azaltır.
- Lojistik, imalat ve inşaat malzemeleri sektörlerindeki kaldırma işlemleri için{0}uygun maliyetli bir seçim haline geliyor.
Marka bilinirliğini artırmak ve işlevsel ihtiyaçları karşılamak için kendi marka kimliğinizi özelleştirin.




Birinci-sınıf ekipman, birinci-sınıf ürünler yaratır



Çeşitli iplik türleri mevcuttur.





| Malzeme | Parça No. | Güvenlik Faktörü | Standart Renkler | Renkler RAL-No. | Çizgili | Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Kırılma Dayanımı (dan) |
Uzama (%) |
Metre başına ağırlık (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | Menekşe | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Yeşil | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Sarı | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Gri | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Kırmızı | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | Menekşe | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | Menekşe | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Yeşil | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Sarı | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Gri | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Kırmızı | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Kahverengi | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Mavi | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Turuncu | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | Menekşe | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Yeşil | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Yeşil | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Sarı | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Gri | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Kırmızı | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Kahverengi | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Mavi | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Turuncu | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Popüler Etiketler: düz dokuma sapan, Çin düz dokuma sapan üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Avustralya Tarzı Askı Dokuma, Avrupa Tarzı Askı Dokuma, Düz Dokuma Sapan, Motosiklet Kayışı, Sentetik Dokuma Sapan, Sarı Dokuma








