Temel Mekanik Özellikler
AB standardı EN 1492-1'i sıkı bir şekilde takip eden Avrupa Tarzı Askı Dokuma, Avrupa endüstriyel kaldırma işlemlerinin yük taşıma ihtiyaçlarına tam olarak uyan 6.000 lb'lik bir kopma mukavemetine sahiptir; uzaması<7% meets EU standard requirements for low-elongation hoisting, ensuring the consistency of mechanical properties in cross-border operations; each batch passes mechanical property spot checks, with performance fluctuation error ≤3%.
Çevresel Uyumluluk
Avrupa'nın birçok iklim ortamına uyum sağlayabilen bu ürün, UV direncine (AB standardı UV3 sertifikasına uygun) ve nemli-ısı direncine sahiptir ve Kuzey Avrupa'nın şiddetli soğuğunda (-30 derece) ve Güney Avrupa'nın aşırı sıcağında (40 derece) istikrarlı bir şekilde çalışabilir; endüstriyel yağ kirliliğine ve toza karşı dayanıklıdır, Avrupa otomobil üretimi ve mekanik işleme atölyelerindeki kaldırma senaryolarına uygundur; çevre dostu malzemeler REACH standartlarına uygundur ve geri dönüştürülebilir.
Temel İşlevler
Esas olarak otomobil parçaları, mühendislik makineleri ve büyük{0}}sınır ötesi e-ticaret malları gibi Avrupa pazarındaki malların kaldırılması ve Avrupa'ya yurt içi ihracat için kullanılır; AB standartlarına uygunluk ve yüksek yük-taşıma performansı yoluyla sınır ötesi kaldırma işlemlerinin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlar, ticari ve teknik engelleri ortadan kaldırır.

- Temelinde "AB standardı uyumluluğu + yüksek-yük taşıma ve düşük uzama" bulunan bu Avrupa Tarzı Askı Dokuma, sınır ötesi Avrupa mallarının kaldırma uyumluluğu ve güvenlikle ilgili sıkıntılı noktalarını-doğru bir şekilde çözmektedir.
- Hava şartlarına-dayanıklılık ve lekelenmeye-dayanıklılık özellikleri, Avrupa'daki çoklu-senaryolu operasyonlar için uygundur ve küresel hizmet ağı, teslimatı ve satış sonrası-verimliliği artırır.
- İhracat işletmeleri ve çok uluslu üretim işletmeleri için-"endişelenmeden uyumluluk, güvenli, istikrarlı ve verimli hizmet" sağlayan sınır ötesi bir kaldırma çözümü sağlamak.
| Malzeme | Parça No. | Güvenlik Faktörü | Standart Renkler | Renkler RAL-No. | Çizgili | Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Kırılma Dayanımı (dan) |
Uzama (%) |
Metre başına ağırlık (g/m) |
||
| Polyester | 6892025 71 | 5:1 | Menekşe | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polyester | 6892050 72 | 5:1 | Yeşil | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polyester | 6892075 73 | 5:1 | Sarı | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polyester | 6892100 74 | 5:1 | Gri | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polyester | 6892125 75 | 5:1 | Kırmızı | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polyester | 6572025 71 | 6:1 | Menekşe | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polyester | 6572050 00/72 | 6:1 | Menekşe | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polyester | 6572075 00/73 | 6:1 | Yeşil | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polyester | 6572100 00/74 | 6:1 | Sarı | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polyester | 6572125 00/75 | 6:1 | Gri | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polyester | 6572150 00/76 | 6:1 | Kırmızı | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polyester | 6572200 00 | 6:1 | Kahverengi | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polyester | 6572250 00 | 6:1 | Mavi | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polyester | 6572300 00 | 6:1 | Turuncu | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polyester | 6592030 71 | 7:1 | Menekşe | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polyester | 6592060 72 | 7:1 | Yeşil | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polyester | 6530060 72 | 7:1 | Yeşil | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polyester | 6592090 73 | 7:1 | Sarı | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polyester | 6592120 74 | 7:1 | Gri | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polyester | 6592150 75 | 7:1 | Kırmızı | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polyester | 6592180 76 | 7:1 | Kahverengi | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polyester | 6592240 78 | 7:1 | Mavi | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polyester | 6592300 80 | 7:1 | Turuncu | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Marka bilinirliğini artırmak ve işlevsel ihtiyaçları karşılamak için kendi marka kimliğinizi özelleştirin.




Çoklu ve çeşitli testler ürün kalitesini garanti eder.



Çeşitli iplik türleri mevcuttur.





Popüler Etiketler: Avrupa tarzı askı dokuma, Çin Avrupa tarzı askı dokuma üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Avustralya Tarzı Askı Dokuma, sonsuz sapanlar, Avrupa Tarzı Askı Dokuma, Düz Dokuma Sapan, Motosiklet Kayışı, Sentetik Dokuma Sapan






